節能型低溫低濕試驗箱
簡要描述:DR-H201節能型低溫低濕試驗箱是我司新研發出來的一款既節能省電又可以做到常規恒溫恒濕試驗箱更低的濕度的可靠性設備,這款設備在低溫的狀态下可以做到5%~20%的濕度,主要針對軍jun工、電子産品及元器件和航空航天材料的溫濕度環境模拟測試,符合GJB150.4低溫試驗方法,GJB150.9濕度試驗方法,還可滿足标準GB/T2423.1、2、3、4項《電工電子産品基本環境試驗規程》的試驗要求。
産品型号:DR-H201
廠商性質:生産廠家
更新時間:2026-02-23
訪 問 量:2005
産品簡介:
DR-H201節能型低溫低濕試驗箱是我司新研發出來的一款既節能省電又可以做到常規恒溫恒濕試驗箱更低的濕度的可靠性設備,這款設備在低溫的狀态下可以做到5%~20%的濕度,主要針對軍jun工、電子産品及元器件和航空航天材料的溫濕度環境模拟測試,符合GJB150.4低溫試驗方法,GJB150.9濕度試驗方法,還可滿足标準GB/T2423.1、2、3、4項《電工電子産品基本環境試驗規程》的試驗要求。

DR-H201節能型低溫低濕試驗箱技術參數:
型号 | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K | DR-H201-1000K |
标稱内容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度範圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度範圍 | 5%~98%RH | |||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動度:±0.5℃ 濕度波動度:± 2%R.H | |||||
升溫速率 | 升溫時間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
降溫速率 | 降溫時間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制冷方式 | 單級制冷方式/機械式二元複疊制冷方式 | |||||
冷卻系統 | 風冷式 | |||||
壓縮機 | 進口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機 | |||||
冷媒 | 環保冷媒R404A/R23 | |||||
鼓風機 | 離心風機帶強制循環 | |||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
加濕系統 | 不鏽鋼護套式加濕器 | |||||
加熱系統 | 鎳鉻合金加熱器 | |||||
供水系統 | 前置式PE食品級水箱,全自動給水系統 | |||||
内箱材質 | 304不鏽鋼 | |||||
外箱材質 | A3冷軋鋼闆靜電雙面噴塑 | |||||
電源 | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ | |||||











您的位置:




在線交流